M3智能卡消费终端
配置说明
服务器端
- 接口配置:接口文件为
..\ECCard1.5\虚拟卡支付服务\ECCardApi
,即为虚拟卡支付服务的接口,只要使用了虚拟卡服务均要配置该接口,在虚拟卡配置说明书已作说明;可见虚拟卡环境部署说明; - 在
..\ECCard1.5\虚拟卡支付服务\ECCardApi\core_dll
文件下放置系统生成的系统文件cardsysV7.dat
文件,该文件在CardCenter文件夹下面,发系统卡后产生。 - 在管理平台的消费管理平台中添加设备并保存设备参数后对设备进行初始化操作;
- 运行数据交互服务
设备端
提示
需要准备的实体物品:
- 系统初始化卡(又称系统卡,通常为蓝色的)
- 开机刷系统卡。
- 设置机号(消费机机号范围为1-899,充值机为900-999)
- 网络信息设置:根据附带的说明书后面按键说明进行设置,按
F3
进入网络设置。
注意
如需恢复出厂设置,需要确保设备交易记录已经完全采集到系统里
设备介绍
设备型号
T24
、G23
设备类型
外观介绍
刷卡区、内置扫码区(仅支持扫码的机型才有)、管理员操作屏、客户显示屏、开机/关机键、USB插口。
设备底部提供了电池仓,如果开机屏幕无显示,则通电一会,待电池充会电即可使用电池开机。
附录一:按键说明
在设备上修改参数时,先会验证设备管理密码(默认为0000
)。
通用参数设置
按键 | 数码管操作 | 液晶屏操作 |
---|---|---|
查询 →0 | 查询设备硬件版本和版本时间 | 无 |
查询 →1 | 查询系统当前日期及时间 | 查看未采集总笔数及总金额 |
查询 →2 | 查看未采集总笔数及总金额 | 查看当日交易总笔数及总金额 |
查询 →3 | 查看当日交易总笔数及总金额 | 查询消费记录(最近50笔) |
查询 →4 | 查询远程服务器端口号及波特率 | 查看硬件版本号和版本时间 |
查询 →5 | 查看机号 | |
查询 →6 | 查看本机IP | 无 |
查询 →7 | 查看本机子网掩码 | |
查询 →8 | 查看本机网关 | 无 |
查询 →9 | 查看服务器IP | 无 |
查询 →. | 查看本机MAC | 无 |
查询 →+ | 查询消费记录(最近50笔) | 无 |
查询 →← | 查询卡类权限定值、定次 | 无 |
F1 →0 | 修改消费模式 | 无 |
F1 →1 | 修改卡类权限定值、定次 | 设置消费模式 |
F1 →2 | 纠错 | 设置不同时段不同卡类定值定次 |
F1 →3 | 修改编号 | 设置编号 |
F1 →4 | 启/禁用补助交易 | 启/禁用主钱包交易 |
F1 →5 | 启/禁用次交易 | 启/禁用补助交易 |
F1 →6 | 无 | 启/禁用次交易 |
F1 →7 | 无 | 用户卡纠错 |
F2 →0 | 修改系统时间 | 无 |
F2 →1 | 修改系统日期 | 设置声音 |
F2 →2 | 修改本机密码 | 设置延迟休眠 |
F2 →3 | 恢复出厂设置 | 设置日期和时间 |
F2 →4 | 更换系统 | 修改本机密码 |
F2 →5 | 无 | 恢复出厂设置 |
F2 →6 | 无 | 更换系统 |
F3 →0 | 设置本机IP | 无 |
F3 →1 | 设置子网掩码 | 设置本机IP |
F3 →2 | 设置网关地址 | 设置子网掩码 |
F3 →3 | 设置服务器IP | 设置网关地址 |
F3 →4 | 设置MAC地址 | 设置服务器IP |
F3 →5 | 设置端口号 | 设置服务端口号 |
F3 →6 | 设置485波特率 | 设置本机MAC |
F3 →7 | 无 | 设置485波特率 |
充值(出纳)终端特有参数设置
按键 | 数码管操作 | 液晶屏操作 |
---|---|---|
查询 →5 | 查询当前出纳员当日充值统计 | |
查询 →* | 查询当前出纳员当日充值统计 | |
F1 →0 | 设置充值模式:禁用/单价/定值 | |
F1 →1 | 设置充值模式:禁用/单价/定值 | |
F1 →2 | 设置钱包交易模式和定值充值金额 (使用上/下翻键选择) | |
F1 →3 | 设置次交易模式和定值充值金额 (使用上/下翻键选择) | |
F1 →4 | 设置水控交易模式和定值充值金额 (使用上/下翻键选择) | |
F1 →6 | 设置主钱包充值模式和定值充值金额 (使用上/下翻键选择,0禁用,1启用) | |
F1 →7 | 设置水控钱包充值模式和定值充值金额 (使用上/下翻键选择,0禁用,1启用) | |
F5 →7 | 快速锁定充值(出纳)终端,解锁需刷出纳员卡 | 快速锁定充值(出纳)终端,解锁需刷出纳员卡 |
附录二:相关提示信息和处理方法
错误码 | 提示信息 | 处理方法 |
---|---|---|
E--0 | 成功(语音) | 操作成功 |
E--1 | 卡错误(语音) | 卡操作错误 |
E--2 | 系统错误(语音) | 系统参数错误 |
E--3 | 记录错误(语音) | 记录操作错误 |
E--4 | 存储错误(语音) | 存储操作错误 |
E--5 | 错误(语音) | 据具体操作确定 |
E--6 | 失败(语音) | 据具体操作确定 |
E--9 | 请刷系统卡(语音) | 刷系统卡 |
E--10 | 系统卡 | |
E--16 | 营业员卡 | |
E--17 | 用户卡 | |
E--18 | 非法卡 | |
E--19 | 重复刷卡 | |
E--20 | 初始化卡 | |
E--23 | 初始化中 | |
E--24 | 请刷用户卡 | |
E--25 | 请刷营业员卡 | |
E--26 | 请刷出纳员卡 | |
E--27 | 出纳员卡 | |
E--28 | 消费机开机提示 | |
E--29 | 充值机开机提示 | |
E--30 | 按取消键 | |
E--33 | 请重启设备 | |
E--40 | 卡周期错误 | 确定时间间隔参数是否过大 |
E--41 | 防冲突错误 | 确定刷卡区域是否有多张卡 |
E--42 | 选卡错误 | |
E--43 | 为零空卡 | 交管理员处理 |
E--44 | 为FF空卡 | 交管理员处理 |
E--45 | 卡类型错误 | 交管理员处理 |
E--46 | 限制使用卡 | 交管理员处理 |
E--47 | 用户卡已过期 | 交管理员处理 |
E--48 | 挂失卡 | 正常提示 |
E--50 | 请放原来的卡 | 正常提示 |
E--55 | 已锁卡 | 正常提示 |
E--56 | 消费成功/交易成功 | 正常提示 |
E--57 | 交易受限/禁止消费 | 正常提示 |
E--58 | 补助领取超时 | 正常提示 |
E--60 | 验证密码错误 | 正常提示 |
E--61 | 写卡密码错误 | 正常提示 |
E--62 | 用户密码错误 | 正常提示 |
E--63 | 输入密码错误 | 正常提示 |
E--70 | 用户扇区错误 | 正常提示 |
E--71 | 读取扇区错误 | 正常提示 |
E--72 | 读基本信息扇区错误 | 正常提示 |
E--73 | 读钱包信息扇区错误 | 正常提示 |
E--74 | 写扇区错误 | 正常提示 |
E--75 | 写基本信息扇区错误 | 正常提示 |
E--76 | 写钱包信息扇区错误 | 正常提示 |
E--79 | 校验扇区错误 | 正常提示 |
E--80 | 校验基本信息扇区错误 | 正常提示 |
E--81 | 校验钱包信息扇区错误 | 正常提示 |
E--82 | 块校验和错误 | 正常提示 |
E--83 | 基本块校验和错误 | 正常提示 |
E--84 | 个人块校验和错误 | 正常提示 |
E--85 | 充值补助统计块校验和错误 | 正常提示 |
E--86 | 主钱包块校验和错误 | 正常提示 |
E--87 | 备份钱包块校验和错误 | 正常提示 |
E--88 | 消费统计块校验和错误 | 正常提示 |
E--89 | 消费统计信息错误 | 正常提示 |
E--90 | 无PSAM卡 | 请确保PSAM插入 |
E--91 | 选文件错误 | 正常提示 |
E--92 | 取随机数错误 | 正常提示 |
E--93 | 取MAC错误 | 正常提示 |
E--94 | MAC效验错误 | 正常提示 |
E--95 | CPU卡读错误 | 正常提示 |
E--96 | CPU写错误 | 正常提示 |
E--97 | 当餐用户限额超限 | 正常提示 |
E--98 | 输入超限 | |
E--99 | 已在异地消费 | 正常提示 |
E--100 | 消费时段错误 | 正常提示 |
E--101 | 消费卡号错误 | 正常提示 |
E--102 | 当天消费机限次超限 | 正常提示 |
E--103 | 当餐消费机限次超限 | 正常提示 |
E--104 | 当天消费机限额超限 | 正常提示 |
E--105 | 单次消费机限额超限 | 正常提示 |
E--106 | 余额不足 | 正常提示 |
E--107 | 余额太大 | 正常提示 |
E--108 | 当天用户限次超限 | 正常提示 |
E--109 | 当天用户限额超限 | 正常提示 |
E--110 | 消费机时间异常 | 检查消费机时间 |
E--111 | 读取权限参数错误 | 参数设置无效, |
E--112 | 权限参数受限 | 请重新设置; |
E--113 | 运行模式错误 | 请确认设备类型,并重新设置参数 |
E--114 | 参数错误 | 检查相关参数 |
E--115 | 交易次数超限 | 正常提示 |
E--116 | 运行状态错误 | 检查相关参数 |
E--117 | 餐交易次数消费超限 | 正常提示 |
E--120 | 初始化网络失败 | 联系厂家 |
E--121 | 初始化射频失败 | 射频芯片错误 |
E--122 | 读取系统参数错误 | 重新初始化系统参数 |
E--123 | 设置系统参数错误 | |
E--124 | 读取系统参数校验和错误 | |
E--125 | 读取系统指针错误 | 重新初始化系统指针 |
E--126 | 设置系统指针错误 | |
E--127 | 保存系统指针错误 | |
E--132 | 初始化USB错误 | 重新操作,如仍然报错,请联系厂家; |
E--140-143 | 读存记录错误 | 检查记录的有效范围、检查存储 |
E--144 | 读取消费记录范围错误器是否正常 | |
E--148 | 无记录 | 正常提示 |
E——160-164 | 内部存储器异常 | 检查地址的有效范围 |
E——170-173 | 外部存储器异常 | 检查记录的有效范围 |
E--174 | 外部存储器满 | 及时采集数据 |
E--175 | 写存储器错误 | 及时采集数据 |
E--185 | PSAM卡无响应 | 正常提示 |
E--186 | SUI号不识别 | 正常提示 |
E--202 | 读取日期时间错误 | 重新操作 |
E--203 | 设置日期时间错误 | 重新操作 |
E--204 | 时钟芯片无应答 | 重新操作 |
E--210 | 计算IP地址错误 | 正常提示 |
E--211 | 计算端口地址错误 | 联系厂家 |
E--212 | 计算MAC地址错误 | 正常提示 |
E--213 | 读取网络参数错误 | 正常提示 |
E--220 | 机号不为空 | 正常提示 |
E--221 | 机号输入范围错误 | 重新操作 |
E--222 | 输入数字错误 | 重新操作 |
E--223 | 设置波特率错误 | 重新操作 |
E--224 | 操作超时错误 | 重新操作 |
E--225 | 显示长度错误 | 联系厂家 |
E--226 | 输入数据长度错误 | 重新操作 |
附录三:设备工程模式设置谨慎操作V8.0
消费机与充值机互相切换
按
F5
*
按钮,输入动态密码(动态密码每日不同,需联系技术获取),然后将交易模式切换为充值机/消费机即可注意
切换前,需确保数据已经完全采集回系统
切换后,需要在系统中添加上对应的机器信息,建议使用新增
ECCard1.5及以上版本需开启
虚拟卡交易
、主扫与被扫
模式,才能实现实时余额消费。